Prețuri utilități › Apă-canal › Hunedoara
Prețul apei și canalizării în județul Hunedoara (2026)
Tarifele oficiale practicate de ACTIVITATEA GOSCOM S.A., ORĂȘTIE în aria sa de operare din județul Hunedoara, aprobate de A.N.R.S.C. prin decizia nr. 35/10.03.2026, în vigoare de la 01.04.2026.
Tarifele ACTIVITATEA GOSCOM S.A., ORĂȘTIE
| Serviciu | Preț fără TVA | TVA (11%) | Preț cu TVA |
|---|---|---|---|
| Apă potabilă | 7,18 lei/mc | 0,79 lei | 7,97 lei/mc |
| Canalizare-epurare | 5,84 lei/mc | 0,64 lei | 6,48 lei/mc |
| Total apă + canalizare | 13,02 lei/mc | 1,43 lei | 14,45 lei/mc |
Tarifele APA PROD S.A., Deva
| Serviciu | Preț fără TVA | TVA (11%) | Preț cu TVA |
|---|---|---|---|
| Apă potabilă | 9,07 lei/mc | 1,00 lei | 10,07 lei/mc |
| Canalizare-epurare | 5,62 lei/mc | 0,62 lei | 6,24 lei/mc |
| Total apă + canalizare | 14,69 lei/mc | 1,62 lei | 16,31 lei/mc |
Tarifele S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A., Petroşani
| Serviciu | Preț fără TVA | TVA (11%) | Preț cu TVA |
|---|---|---|---|
| Apă potabilă | 8,61 lei/mc | 0,95 lei | 9,56 lei/mc |
| Canalizare-epurare | 6,32 lei/mc | 0,70 lei | 7,02 lei/mc |
| Total apă + canalizare | 14,93 lei/mc | 1,65 lei | 16,58 lei/mc |
Cum se compară cu restul țării
Întrebări frecvente
Cât costă un metru cub de apă în județul Hunedoara în 2026?
Cine aprobă prețul apei și al canalizării?
De ce diferă prețul apei de la un județ la altul?
Cum se repartizează costul apei într-o asociație de proprietari?
Asociație de proprietari în Hunedoara?
CondoFlow repartizează automat consumul de apă pe apartamente și calculează diferențele de branșament conform Legii 196/2018.
Începe gratuit — 30 de zile