Preturi transparente, bazate pe volum
Cu cat ai mai multe apartamente, cu atat platesti mai putin per apartament. Fara costuri ascunse, fara surprize.
Cate apartamente are asociatia?
Pretul scade pe masura ce creste numarul de apartamente
Starter
Ideal pentru asociatii mici
- Facturare automata
- Plati online (EuPlatesc)
- Notificari push + email
- Rapoarte de baza
- 1 administrator
Profesional
Administrare completa cu AI
- Tot ce include Starter
- OCR citire contoare (AI)
- Decontari cu OCR
- Plati automate furnizori
- Sedinte + vot electronic
- Fond reparatii si rulment
- 3 administratori + suport prioritar
Enterprise
Multi-cladire, API, branding
- Tot ce include Profesional
- Multi-cladire
- API access
- Branding personalizat (logo, culori)
- Administratori nelimitati
- Onboarding + manager dedicat
- SLA 99.9% uptime
Cu CondoFlow economisesti 0 RON/luna fata de concurenta
Concurenta: ~28 RON/apt | Economie anuala: 0 RON
Tabel de preturi orientativ
| Nr. apartamente | Pret baza/apt | Starter total | Profesional total | Enterprise total |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 15,00 RON | 150,00 RON | 165,00 RON | 180,00 RON |
| 20 | 13,50 RON | 270,00 RON | 300,00 RON | 330,00 RON |
| 30 | 12,00 RON | 360,00 RON | 405,00 RON | 450,00 RON |
| 50 | 10,50 RON | 525,00 RON | 600,00 RON | 675,00 RON |
| 75 | 9,00 RON | 675,00 RON | 787,50 RON | 900,00 RON |
| 100 | 8,00 RON | 800,00 RON | 950,00 RON | 1.100,00 RON |
| 150 | 7,00 RON | 1.050,00 RON | 1.275,00 RON | 1.500,00 RON |
| 200 | 6,50 RON | 1.300,00 RON | 1.600,00 RON | 1.900,00 RON |
| 300+ | 5,99 RON | 1.797,00 RON | 2.247,00 RON | 2.697,00 RON |
Preturile sunt in RON, fara TVA. Profesional = pret baza + 1,50 RON/apt. Enterprise = pret baza + 3,00 RON/apt.
Facturare anuala: platesti 10 luni, primesti 12 (economie 20%).
Comparatie detaliata planuri
| Functionalitate | Starter | Profesional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Supliment per apartament | +0 RON | +1,50 RON | +3,00 RON |
| Facturare automata | |||
| Plati online (EuPlatesc) | |||
| Notificari push + email | |||
| Citire contoare cu foto | |||
| Rapoarte de baza | |||
| Citire contoare AI (OCR) | |||
| Decontari cu OCR automat | |||
| Sedinte si vot electronic | |||
| Fond reparatii/rulment | |||
| Plati automate furnizori (Revolut) | |||
| Multi-cladire | |||
| API access | |||
| Branding personalizat | |||
| Executari silite | |||
| Administrare angajati | |||
| Utilizatori admin | 1 | 3 | Nelimitat |
| Suport | Prioritar | Dedicat | |
| Onboarding | Self-service | Ghidat | Dedicat |
| SLA uptime | 99% | 99.5% | 99.9% |
Cati bani economisesti?
Compara costul actual cu CondoFlow si vezi cat poti economisi
Cost actual / luna
1.400 RON
CondoFlow Starter / luna
525 RON
Economie / luna
875 RON
Economie anuala estimata:
10.500 RON
CondoFlow vs. URBICA
De ce asociatiile trec de la URBICA la CondoFlow
URBICA
- Interfata invechita
- Fara aplicatie mobila moderna
- Fara citire contoare cu AI
- Fara plati automate furnizori
- Fara decontari cu OCR
- Pret fix indiferent de volum
CondoFlow
- Interfata moderna, intuitiva
- Aplicatie mobila iOS + Android
- Citire contoare cu AI (OCR)
- Plati automate furnizori (Revolut)
- Decontari cu OCR automat
- Pret scade cu volumul
Intrebari despre preturi
Incepe gratuit 30 de zile
Fara card bancar. Fara obligatii. Configurare in sub 30 de minute.
Creeaza cont gratuit