Prețuri utilități › Gaze naturale
🔥 Prețuri gaze naturale pentru casnici (2026): compară toate ofertele
Toate ofertele active pentru clienți casnici din comparatorul oficial POSF (platforma ANRE), cu prețul final pe kWh pentru județul tău. Alege județul, sortează după preț și vezi exact cât ai plăti.
| Furnizor | Oferta | Preț final ▲ | Componentă fixă | Contract | Tip preț |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2269 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2284 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2318 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2333 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2441 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2441 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2441 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2441 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2441 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2441 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2441 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2441 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2441 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2441 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2441 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2441 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2441 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2441 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2441 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2441 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2441 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2441 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2441 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2446 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2446 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2446 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2446 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2446 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2446 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2446 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2446 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2446 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2446 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2446 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2446 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2446 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2446 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2446 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2446 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2446 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2446 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2456 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2456 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2456 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2456 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2456 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2456 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2456 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2456 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2456 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2456 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2456 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2456 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2456 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2456 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2456 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2456 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2456 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2456 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2456 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2461 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2461 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2461 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2461 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2461 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2461 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2461 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2461 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2461 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2461 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2461 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2461 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2461 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2461 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2461 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2461 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2461 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2461 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2539 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| HAGAG DISTRIBUTIE SI FURNIZARE SRL | Oferta furnizare gaze naturale - pret valabil incepand cu 1 aprilie 2026 | 0,2579 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2588 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DISTRIGAZ SUD RETELE | 0,2591 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DISTRIGAZ SUD RETELE | 0,2591 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DISTRIGAZ SUD RETELE | 0,2591 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DISTRIGAZ SUD RETELE | 0,2591 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DISTRIGAZ SUD RETELE | 0,2591 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DISTRIGAZ SUD RETELE | 0,2591 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DISTRIGAZ SUD RETELE | 0,2591 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DISTRIGAZ SUD RETELE | 0,2591 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DISTRIGAZ SUD RETELE | 0,2591 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DISTRIGAZ SUD RETELE | 0,2591 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DISTRIGAZ SUD RETELE | 0,2591 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DISTRIGAZ SUD RETELE | 0,2591 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DISTRIGAZ SUD RETELE | 0,2591 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DISTRIGAZ SUD RETELE | 0,2591 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DISTRIGAZ SUD RETELE | 0,2591 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DISTRIGAZ SUD RETELE | 0,2591 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DISTRIGAZ SUD RETELE | 0,2591 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DISTRIGAZ SUD RETELE | 0,2591 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DISTRIGAZ SUD RETELE | 0,2591 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DELGAZ GRID | 0,2596 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DELGAZ GRID | 0,2596 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DELGAZ GRID | 0,2596 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DELGAZ GRID | 0,2596 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DELGAZ GRID | 0,2596 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DELGAZ GRID | 0,2596 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DELGAZ GRID | 0,2596 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DELGAZ GRID | 0,2596 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DELGAZ GRID | 0,2596 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DELGAZ GRID | 0,2596 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DELGAZ GRID | 0,2596 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DELGAZ GRID | 0,2596 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DELGAZ GRID | 0,2596 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DELGAZ GRID | 0,2596 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DELGAZ GRID | 0,2596 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DELGAZ GRID | 0,2596 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DELGAZ GRID | 0,2596 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| GAZ EST SA | OFERTA-TIP DE FURNIZARE GAZE NATURALE PENTRU CLIENTII CASNICI valabila in perioada 01.10.2026 - 31.10.2026_distributia DELGAZ GRID | 0,2596 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PPC Energie S.A. | PPC Gaz Easy | 0,2609 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| HAGAG DISTRIBUTIE SI FURNIZARE SRL | Oferta furnizare gaze naturale - pret valabil incepand cu 1 aprilie 2026 | 0,2628 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| ENGIE Romania | ElectriGaz 08.10-20.10.2026_ | 0,2639 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic_existent | 0,2639 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PPC Energie S.A. | PPC Gaz Easy | 0,2658 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2662 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic | 0,2673 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2677 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| MVM ENERGIE ROMÂNIA S.R.L. | CASNIC - Pret valabil incepand cu 01 Octombrie 2026 | 0,2688 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| ENGIE Romania | ElectriGaz 08.10-20.10.2026_ | 0,2688 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| NOVA POWER & GAS | NOVA Casnic_existent | 0,2688 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| ENGIE Romania | Celsius_08.10-20.10.2026 | 0,2706 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2711 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2711 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2711 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2711 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2711 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2711 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2711 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2711 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2711 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2711 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2711 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2711 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2711 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2711 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2711 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2711 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2711 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2711 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2711 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2716 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2716 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2716 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2716 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2716 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2716 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2716 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2716 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2716 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2716 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2716 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2716 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2716 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2716 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2716 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2716 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2716 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| PREMIER ENERGY S.A | Oferta standard pentru clienții finali casnici încadrați în categoriile de consum C1 – C2 | 0,2716 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| DISTRIGAZ VEST SA | Oferta furnizare gaze naturale client CASNIC racordat in sistemul de distributie DISTRIGAZ VEST SA-pret valabil incepand cu 01.10.2026 | 0,2733 lei/kWh | — | — | Preț variabil |
| HAGAG DISTRIBUTIE SI FURNIZARE SRL | Oferta furnizare gaze naturale - pret valabil incepand cu 1 aprilie 2026 | 0,2751 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| HAGAG DISTRIBUTIE SI FURNIZARE SRL | Oferta furnizare gaze naturale - pret valabil incepand cu 1 aprilie 2026 | 0,2751 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| HAGAG DISTRIBUTIE SI FURNIZARE SRL | Oferta furnizare gaze naturale - pret valabil incepand cu 1 aprilie 2026 | 0,2751 lei/kWh | — | — | Preț fix |
| HAGAG DISTRIBUTIE SI FURNIZARE SRL | Oferta furnizare gaze naturale - pret valabil incepand cu 1 aprilie 2026 | 0,2751 lei/kWh | — | — | Preț fix |
